Официальные рейтинги Федерации настольного тенниса России по состоянию на 1 января 2015 года:
Мужчины:
Место | Рейтинг | Фамилия | Дата рождения | Город |
1 | 1617 | Шибаев Александр | 09.09.1990 | Казань |
2 | 1612 | Смирнов Алексей | 09.10.1977 | Оренбург |
3 | 1592 | Власов Григорий | 15.08.1984 | Екатеринбург |
4 | 1591 | Ливенцов Алексей | 02.11.1981 | Москва |
5 | 1585 | Скачков Кирилл | 06.08.1987 | Оренбург |
Женщины:
Место | Рейтинг | Фамилия | Дата рождения | Город |
1 | 1571 | Михайлова Полина | 31.08.1986 | С.-Петербург |
2 | 1570 | Носкова Яна | 02.02.1994 | Н.Новгород-Москва |
3 | 1545 | Баранова Ольга | 12.10.1990 | Москва |
4 | 1523 | Прохорова Юлия | 15.07.1987 | Москва |
5 | 1514 | Тихомирова Анна | 04.12.1984 | Москва |
Пожалуй, видео расскажет лучше ...